No.
|
Lembaga Mitra
|
Tingkat *) |
Judul Kegiatan Kerjasama
|
Manfaat bagi PS yang Diakreditasi
|
Waktu dan Durasi
|
Bukti Kerjasama
|
Tahun Berakhirnya Kerjasama (YYYY)
|
||
Interna-sional | Nasional | Wilayah/ Lokal | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Universiti Sultan Azlan Shah (USAS) Malaysia | V | Penelitian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa | Pengembangan Keilmuan Prodi | 5 Tahun | MoA dan Link Laporan | 2027 | ||
2 | Faculty of Islamic Sciences Prince of Songkla University | V | Penelitian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa | Pengembangan Keilmuan Prodi | 5 Tahun | MoA dan Link Laporan | 2024 | ||
3 | UIN Sumatera Utara Medan | V | Penelitian Dosen | Pengembangan Keilmuan Prodi | 5 Tahun | MoA dan Link Laporan | 2028 | ||
4 | UIN Mahmud Yunus Batusangkar | V | Penelitian Dosen | Pengembangan Keilmuan Prodi | 5 Tahun | MoA dan Link Laporan | 2027 | ||
5 | Pengadilan Agama Panyabungan | V | Penelitian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa, Hakim | Pengembangan Keilmuan Prodi | 5 Tahun | MoA dan Link Laporan | 2026 | ||
6 | Mahkamah Syar’iyah Blangpidie | V | Penelitian Kolaborasi Dosen, Hakim dan Mahasiswa | Pengembangan Keilmuan Prodi | 5 Tahun | MoA dan Link Laporan | 2026 | ||
7 | Pengadilan Agama Sibolga | V | Penelitian Kolaborasi Dosen ,hakim dan mahasiswa | Pengembangan Keilmuan Prodi | 5 Tahun | MoA dan Link Laporan | 2026 | ||
8 | Mahkamah Syar’iyah Singkil | V | Penelitian Kolaborasi Dosen,Hakim dan Mahasiswa | Pengembangan Keilmuan Prodi | 5 Tahun | MoA dan Link Laporan | 2026 |
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan | Unggul di Regional Sumatera