Perbaikan Borang AS

DATA DUKUNG DAN DOKUMEN BORANG

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

IAIN PADANGSIDIMPUAN

 

Butir Informasi dari Borang PS Informasi dari Borang PS Setelah Diverifikasi Melalui Wawancara dan Observasi Link Dokumen
2.2 Data tambahan 1.     Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah menjabat sebagai ketua LKBH Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

2.     Ketua Program Studi menjabat sebagai ketua Ikatan Alumni Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

3.     Dr. Muhammad Arsad Nasution, MA sebagai tim ahli dalam Badan Hisab Rukyat.

 Open
2.6 Data Tambahan 1.     Pada Tahun 2018, Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag mendapatkan bantuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebesar Rp. 10.000.000.

2.     Pada Tahun 2019, Dr. Muhammad Arsyad Nasution mendapatkan bantuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebesar Rp. 15.000.000.

3.     Pada Tahun 2020, Syapar Alim Siregar mendapatkan bantuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebesar Rp. 12.000.000

 
3.1.4.a Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)  = (20/50) = 40%. KTW = 20/50= 40% | Sesuai dengan borang Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)  = (4/20) = 20%  
3.1.4.b Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri = 72/72 = 100%.  | Sesuai dengan borang Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri = 0/23 = 0%  
3.3.1.c Pendapat pengguna terhadap kualitas alumni. Respon sangat baik = 84,14%, respon baik = 0%, respon cukup = 0%, dan respon kurang = 0%.  | Sesuai dengan borang Pendapat pengguna terhadap kualitas alumni. Respon sangat baik = 84,14%, respon baik = 15,86%, respon cukup = 0%, dan respon kurang = 0%.
3.3.2 PS belum punya lulusan.  | RMT=3,5 bulan. Cek saat AL Pendapat pengguna terhadap kualitas alumni. Respon sangat baik = 84,14%, respon baik = 15,86%, respon cukup = 0%, dan respon kurang = 0%.
3.3.3 PS belum punya lulusan.  | Dalam borang 85%. Cek saat AL Persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang keahliannya = 87,5%
4.3.1.a Jumlah dosen tetap = 6 (0 S1, 2 S2, 4 S3). Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS = 100%.  Jumlah dosen tetap =6 orang  (0 S1, 2 S2, 4 S3). Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS = 100% | Dalam borang ada 7 dosen tetap (1 CPNS). Cek saat AL Jumlah dosen tetap = 7 (0 S1, 3 S2, 4 S3). Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS = 100%
4.3.1.b Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS = (4/6) x 100% = 66.67% | Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS = (4/6) x 100% = 66.67%. Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS = (4/7) x 100% = 57,14%
4.3.1.c Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS = (3/6) x 100% = 50%. DTPS dengan kabatan Lektor Kepala = 3 orang | Dalam borang ada 3 dari 7 dosen tetap yang lektor kepala atau guru besar. Cek saat AL Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS = (3/7) x 100% = 42,86%
4.3.1.d Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional = (6/6) x 100% = 100%. Dosen yang memiliki sertifikat pendidik = 6 orang | Dalam borang ada 7 dosen tetap sebagaimana forlapdikti. Cek saat AL. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional = (6/7) x 100% = 85,71%
4.3.2 Jumlah dosen tetap = 6. Jumlah seluruh mahasiswa PS pada TS = 11. Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap = 1,83 jumlah dosen tetap = 6. Jumlah seluruh mahasiswa PS pada TS = 11. Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap = 1,83 | Dalam 3.1.4 jumlah seluruh mahasiswa saat TS adalah 87 dan dosen tetap 7. Cek saat AL. Jumlah dosen tetap = 7. Jumlah seluruh mahasiswa PS pada TS = 96. Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap = 13,71
4.3.3 Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent) = 17,33 sks. Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent) = 17,33 sks. | Sesuai borang Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent) = 12,57 sks.
4.4.1 Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (baik yang bidangnya sesuai dan yang bidangnya tidak sesuai PS) = (3/26) x 100% = 11,54%. Ada 3 dosen tidak tetap PS. | Sesuai keterangan dalam borang. Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (baik yang bidangnya sesuai dan yang bidangnya tidak sesuai PS) = (3/30) x 100% = 10%
4.5.1 Jumlah tenaga ahli/pakar yang telah diundang sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu = 19 orang. 19 orang tenaga  ahli | Terdapat 21 pakar yang diundang. Cek saat AL. Jumlah tenaga ahli/pakar yang telah diundang sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu = 22 orang.
4.5.3 Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai bidang PS = 6 orang. Jumlah kehadiran sebagai penyaji = 0 kali. Jumlah kehadiran sebagai peserta = 0 kali. SP = (0+0/4 )/6  = 0. Penyaji = 3 org , Peserta 167 | Terdapat 3 dosen sebagai penyaji dan 53 sebagai peserta. Cek saat AL Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai bidang PS = 7 orang. Jumlah kehadiran sebagai penyaji = 4 kali. Jumlah kehadiran sebagai peserta = 117 kali. SP = (4+117/4 )/7  = 4,75
4.6.1.c Jumlah tenaga administrasi = 1 dengan rincian:1 (D4 atau S1),   | 1 orang tenaga administrasi yang bergelar S1 Jumlah tenaga administrasi = 8 dengan rincian:7 (D4 atau S1), 1 (S2).
5.1.2.b Persentase mata kuliah  yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (praktikum/praktek, PR atau makalah) ≥ 20% = (70/70) x 100% = 100%.  | Hanya 49 MK pada kolom 7 yang ada tanda centang. Dalam borang tertulis 87 MK dari 89 MK. Cek saat AL. Persentase mata kuliah  yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (praktikum/praktek, PR atau makalah) ≥ 20% = (68/68) x 100% = 100%
5.1.2.c Persentase mata kuliah yang memiliki deskripsi, silabus dan SAP = (70/70) x 100% = 100%.  | Hanya 49 MK pada kolom 10 yang ada tanda centang. Dalam deskripsi 95% MK dilengkapi SAP. Cek saat AL. Persentase mata kuliah yang memiliki deskripsi, silabus dan SAP = (68/68) x 100% = 100%
5.4.1.a Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing akademik (PA) = (11/6) = 1,83 mahasiswa/dosen PA.  | Jumlah mahasiswa bimbingan 167 dengan rata-rata 3 kali bimbingan. Cek saat AL: jumlah mahasiswa berbeda. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing akademik (PA) = (96/6) = 16 mahasiswa/dosen PA.
5.4.1.c Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester = 3 kali.   | Sesuai informasi dalam borang. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester = 4 kali.
5.5.1.b Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir = (15/6) = 2,5 mahasiswa/dosen TA.  | Dalam borang terdapat 12 mahasiswa bimbingan tugas akhir. Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir = (24/6) = 4 mahasiswa/dosen TA.
5.5.1.c Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan TA =  kali.  | Informasi dalam borang. Cek saat AL Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan TA = 16 kali.
6.2.1 Total dana operasional per tahun = Rp 454 juta. Jumlah seluruh mahasiswa pada TS = 11 orang. Rata-rata dana operasional = Rp 41,27 juta/mahasiswa.  | Dalam borang, rata-rata dana pendidikan per tahun 7,095 juta. Rata-rata dana penelitian per tahun 375 juta. Rata-rata dana PkM per tahun 62 juta. Cek saat AL. Total dana operasional per tahun = Rp 1735,6 juta. Jumlah seluruh mahasiswa pada TS = 96 orang. Rata-rata dana operasional = Rp 18,08 juta/mahasiswa.
6.2.2 Total dana penelitian dalam tiga tahun terakhir = Rp 279000000 juta. Jumlah dosen tetap dengan keahlian sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 6 orang. Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun = Rp 15500000 juta.  | Dalam borang tertulis total dana penelitian 424 juta. Cek saat AL. Total dana penelitian dalam tiga tahun terakhir = Rp 658 juta. Jumlah dosen tetap dengan keahlian sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 7 orang. Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun = Rp 31,33 juta.
6.2.3 Total dana PkM dalam tiga tahun terakhir = Rp 744 juta. Jumlah dosen tetap PS  (butir 4.3.1.a) = 6 orang. Rata-rata dana PkM per dosen per tahun = Rp 41,33 juta.  | Dalam borang total dana PkM 1.700 juta. Cek saat AL Total dana PkM dalam tiga tahun terakhir = Rp 337 juta. Jumlah dosen tetap PS  (butir 4.3.1.a) = 7 orang. Rata-rata dana PkM per dosen per tahun = Rp 16,05 juta.
6.3.1 Banyaknya dosen tetap dengan bidang sesuai PS  (butir 4.3.1.a) = 6 orang, menempati ruang dosen dengan luas total 222 m2. Jadi rasio luas ruang per dosen = 37 m2/dosen. Rincian ruangan:150 m2 ruang untuk > 4 orang, 24 m2 ruang untuk 3 – 4 orang, 12 m2 ruang untuk 2 orang, 36 m2 ruang untuk 1 orang dosen.  | Terdapat data yang berbeda dengan borang. Cek saat AL. Banyaknya dosen tetap dengan bidang sesuai PS  (butir 4.3.1.a) = 7 orang, menempati ruang dosen dengan luas total 143,75 m2. Jadi rasio luas ruang per dosen = 20,54 m2/dosen. Rincian ruangan:143,75 m2 ruang untuk 1 orang dosen.
6.4.1.a 0 Bahan pustaka berupa buku teks =  1360 judul.
6.4.1.b 0 Bahan pustaka: disertasi/tesis/skripsi/TA =  576 judul.
6.4.1.c Memiliki 2 judul jurnal yang nomornya lengkap
Al-Maqasid : Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan : Vol. 3 No. 2 2017 Vol. 3 No. 1 2017
Vol. 4 No. 2 2018 Vol. 4 No. 1 2018 Vol. 5 No. 2 2019 Vol. 5 No. 1 2019. Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam.: Vol. XI No. 1 2017
Vol. XI No. 2 2017 Vol. XII No. 1 2018 Vol. XII No. 2 2018 Vol. XIII No. 1 2019 Vol. XIII No. 2 2019. | Terdapat 2 judul jurnal nomor lengkap dan 5 judul jurnal nomor tidak lengkap.
“Memiliki 7  judul jurnal yang nomornya lengkap
Al-Maqasid : Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan : Vol. 4 No. 1 2018, Vol. 4 No. 2 2018, Vol. 5 No. 1 2019, Vol. 5 No. 2. 2019, Vol. 6 No. 1 2020, Vol. 2 No. 2 2020. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 12 No. 1 2018, Vol. 12 No. 2 2018, Vol. 13 No. 1 2019, Vol. 13 No. 2 2019, Vol. 14 No. 1 2020, Vol 14 No. 2 2020. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 18 No. 1 2018, Vol. 18 No. 2 2018, Vol. 19 No. 1 2019, Vol. 19 No. 2 2019, Vol. 20 No. 1 2020, Vol. 20 No. 2 2020. Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 4 No. 1 2018, Vol. 4 No. 2 2018, Vol. 5 No. 1 2019, Vol. 5 No. 2 2019, Vol. 6 No. 1 2020, Vol. 6 No. 2 2020. Jurnal Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 42 No. 1 2018, Vol. 42. No. 2 2018, Vol. 43 No. 1 2019, Vol. 43 No. 2 2019, Vol. 44 No. 2020, Vol. 44 No. 2 2020. Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman Vol 4 No. 1 2018, Vol. 4 No. 2 2018, Vol. 5 No. 1 2019, Vol. 5 No. 2 2019, Vol 6 No. 1 2020, Vol. 6 No. 2 2020. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4. No.1 2018, Vol. 4. No. 2 2018, Vol. 5 No. 1 2019, Vol. 5 No. 2 2019, Vol. 6 No. 1 2020, Vol. 6 No. 2 2020.
6.4.1.d Ada jurnal internasional namun tidak lengkap | Terdapat 5 judul jurnal internasional yang tidak lengkap. Terdapat 10  judul jurnal internasional yang lengkap. Jurnal Studi Islamika Vol. 25 No. 1 2018, Vol. 25 No. 2 2018, Vol. 25 No. 3 2018, Vol. 26 No. 1 2019, Vol. 26 No. 2 2019, Vol. 26 No. 3 2019, Vol. 27 No. 1 2020, Vol. 27 No. 2 2019, Vol. 27 No. 3 2020. Journal of Indonesia Islam Vol. 12 no. 1 2018, Vol 12 No. 2 2018, Vol. 13 No. 1 2019, Vol. 13 No. 2 2019, Vol. 14 No. 1 2020. Indonesian Journal Of Islam And Muslim Societies: Vol. 8 No. 1 2018, Vol. 8 No. 2 2018, Vol. 9 No. 1 2019, Vol. 9 No. 2 2019, Vol. 10 No. 1 2020, Vol. 10 No. 2 2020. Qijis Vol. 6 No. 1 2018, Vol. 6 No. 2 2018, Vol. 7 No. 1 2019, Vol. 7 No. 2 2019, Vol. 8 No. 1 2020, Vol. 8 No. 2 2020. Al-Jami’ah: Journal Of Islamic Studies Vol. 56. No. 1 2018, Vol. 56 No. 2 2018, Vol. 57 No. 1 2019, Vol. 57 No. 2 2019, Vol. 58 No. 1 2020, Vol. 58 No. 2 2020. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 2 No. 1 2018, Vol. 2 No. 2 2018, Vol. 3 No. 1 2019, Vol. 3 No. 2 2019, Vol. 4 No. 1 2020, Vol. 4 No. 2 2020. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 18 No. 1 2018, Vol. 18. No. 2 2018, Vol. 19 No. 1 2019, Vol. 19 No. 2 2020, Vol. 20 No. 1 2020, Vol. 20 No. 2 2020. Sriwijaya Law Review (SLREV) Vol. 2 No. 1 2018, Vol. 2 No. 2 2018, Vol. 3 No. 1 2019, Vol. 3 No. 2 2019, Vol. 4 No. 1 2020, Vol. 4 No. 2 2020.  Journal Of Islamic Architecture Vol. 5 No. 1 2018, Vol. 5 No. 2 2018, Vol. 5 No. 3 2019, Vol. 5 No. 4 2019, Vol. 6 No. 1 2020, Vol. 6 No. 2 2020. JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 21 No. 3 2018, Vol. 22 No. 1 2018, Vol. 22 No. 2 2018, Vol. 22 No. 3 2019, Vol. 23 No. 1 2019, Vol. 23 No. 2 2019, Vol. 23 No. 3 2020, Vol. 24 No. 1 2020.
6.4.1e 0 memilki 14 prosiding = (1). Prosiding Hasil Penelitian; Universitas Islam Bandung Vol. 6 No. 2 2020 Judul Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Hiburan Dangdut dalam Pesta Pernikahan (Walimatul ‘Ursy) di Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi Link. (2). Prosiding Hasil Penelitian; Universitas Islam Bandung Vol. 6 No. 2 2020 Judul Analisis Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimatul Urs Sebelum Akad Nikah. (3). Prosiding Hasil Penelitian; Universitas Islam Bandung Vol. 6 No. 2 2020 Judul Akibat Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Sedarah di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Dihubungkan dengan Hukum Islam; studi Putusan Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA. Sda). (4). Prosiding Al-Hidayah; Prosa AS ; STAI Al-Hidayah Bogor Vol. 1 No. 1 2019 judul Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa ; Studi Komparasi. (5). Prosiding: ASDAN; Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang Vol. 1 2018 judul Hak Azasi Manusia dalam Hukum Pernikahan Islam Sebagai Bukti Agama Berkeadilan. (6). Prosiding Seminar Nasional; Sendi_U Universitas STIKUBANK Semarang Vol. 2 2016 judul Persepsi Masyarakat Minangkabau Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama. (7). Prosiding Hukum Keluarga Islam
6.5.2 Persentase jenis data yang dikelola manual = 0%, dengan komputer tak terhubung jaringan = 18,18%, dengan komputer terhubung jaringan lokal = 9,09%, dan dengan komputer terhubung jaringan luas (internet) = 72,73%.  | 8 jenis data dengan WAN, 1 dengan LAN, dan 2 dengan komputer tanpa jaringan. Persentase jenis data yang dikelola manual = 0%, dengan komputer tak terhubung jaringan = 0%, dengan komputer terhubung jaringan lokal = 0%, dan dengan komputer terhubung jaringan luas (internet) = 100%.
7.1.1 Penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir. Jumlah penelitian dengan biaya LN = 0 judul, biaya luar PT = 0 judul, biaya dari PT/sendiri = 11 judul. Jumlah dosen tetap dengan bidang sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 6 orang. .  | Sesuai dengan informasi dalam borang. Penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir. Jumlah penelitian dengan biaya LN = 0 judul, biaya luar PT = 0 judul, biaya dari PT/sendiri = 12 judul. Jumlah dosen tetap dengan bidang sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 7 orang.
7.1.2 Jumlah mahasiswa yang melakukan tugas akhir (TA) = 25 orang. Persentase mahasiswa  tugas akhir yang terlibat dalam penelitian dosen = (2/25) x 100% = 8%. Jumlah mahasiswa yang melakukan tugas akhir (TA) = 25 orang. Persentase mahasiswa  tugas akhir yang terlibat dalam penelitian dosen = 2 orang. | Borang tidak menyebutkan jumlah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa TA. Cek saat AL Jumlah mahasiswa yang melakukan tugas akhir (TA) = 24 orang. Persentase mahasiswa  tugas akhir yang terlibat dalam penelitian dosen = (7/24) x 100% = 29,17%.
7.1.3 Jumlah dosen yang terlibat dalam penulisan artikel/karya ilmiah/seni tingkat internasional = 0 orang,  nasional = 0 orang, dan lokal = 6 orang. Jumlah dosen tetap dengan bidang sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 6 orang. Nilai Kasar (NK) = 1.  | Dalam borang, terdapat 41 artikel/karya ilmiah dosen. 34 tingkat lokal dan 7 tingkat nasional. Cek saat AL Jumlah dosen yang terlibat dalam penulisan artikel/karya ilmiah/seni tingkat internasional = 1 orang,  nasional = 32 orang, dan lokal = 9 orang. Jumlah dosen tetap dengan bidang sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 7 orang. Nilai Kasar (NK) = 11.
7.1.4 Karya PS/institusi memperoleh perlindungan HaKI dalam 3 tahun terakhir dua atau lebih karya.  | Terdapat 11 karya dosen yang mendapatkan HAKI. Cek saat AL. Karya PS/institusi memperoleh perlindungan HaKI dalam 3 tahun terakhir dua atau lebih karya.  | Terdapat 11 karya dosen yang mendapatkan HAKI. Link dokumen: http://lppm.iain-padangsidimpuan.ac.id/sertifikat-hki/ (Link Sertifikat)
7.2.1 Jumlah kegiatan PkM dengan biaya LN = 0 judul, dengan biaya luar PT = 0 judul, dan dengan biaya PT/sendiri = 6 judul. Jumlah dosen tetap dengan bidang sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 6 orang.   | Sesuai informasi dalam borang. Jumlah kegiatan PkM dengan biaya LN = 0 judul, dengan biaya luar PT = 1 judul, dan dengan biaya PT/sendiri = 10 judul. Jumlah dosen tetap dengan bidang sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 7 orang.

 

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

 

 

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.