Gedung Biro (Tiga Lantai)
Gedung Pendidikan (Tiga Lantai)
Galery









Data Luas Tanah dan Gedung/ Bangunan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
1. Luas Tanah
| No | Pertapakan Tanah | Luas | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum | 10.000 m 2 | ( – ) |
| Jumlah : | 10.000 m 2 | ( – ) |
2. Luas Gedung/Bangunan
| NO | Jenis Bangunan | Jumlah | Luas/ | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangunan | Meter2 | Baik | Rusak | ||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| 1. | Gedung Pendidikan Lokal | 32 | 1792 | Baik | |
| 2. | Gedung Komputer | 1 | 56 | Baik | |
| 3. | Gedung Ruang Aula | 1 | 112 | Baik | |
| 4. | Gudang Darurat | 2 | 32 | Baik | |
| 5. | Parkir | 1 | 120 | Baik | |
| 6. | Sumur Bor | 2 | 3 | Baik | |
| 7. | Bangunan MCK | 33 | 66 | Baik | |
| 8. | Gedung Kantor Biro | 1 | 282 | Baik | |
| 9. | Gedung Kantor Jurusan | 1 | 282 | Baik | |
| 10. | Gedung Kantor Dosen | 1 | 170 | Baik |
3. JADWAL PEMAKAIAN RUANGAN
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bvQpOJJg85oYMmtonyzD9AH8-UDBgyHJd-9ieLPCdX8/edit?usp=sharing

| JADWAL PEMAKAIAN RUANGAN | ||||||
| NO | HARI | TANGGAL | JAM/PUKUL | NAMA RUANGAN | KEGIATAN | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KAMIS | 03/07/2025 | 09.00 S/D/ SELESAI | RUANG SIDANG I | SIDANG MUNAQASYAH | MUSTHOFA HARUN |
| 2 | SENIN | 14/07/2025 | 09.00 S/D/ SELESAI | RUANG SIDANG I | SIDANG MUNAQASYAH | DITA DAN TAMARA |
| 3 | SENIN | 21/07/2025 | 09.00 S/D/ SELESAI | RUANG SIDANG I | SIDANG MUNAQASYAH | BAYU DAN SELVITA |
| 4 | SENIN | 28/07/2025 | 09.00 S/D/ SELESAI | RUANG SIDANG I | SIDANG MUNAQASYAH | SAIFUL |
| 5 | KOSONG | |||||
| 6 | KOSONG | |||||

